Symbol register
OBS!
Jeg kan ikke utelukke eventuelle feil i listen.
Veipunktene brukes på helt og holdent på eget ansvar.
(fra Nærenes til Filtvedt)
ID | LAT | LON | DATE | COMMENT |
TYPE |
BATSOH | N 59 43.911 | E 10 31.976 | 03/01/1999 | O Hovikskjer |
|
BATSSH | N 59 43.513 | E 10 32.363 | 03/01/1999 | O Sundholmene |
|
BATSVH | N 59 43.943 | E 10 31.481 | 03/01/1999 | V Hovikskjer |
|
BATSVL | N 59 45.244 | E 10 33.153 | 03/01/1999 | V Langara |
|
DROBAK | N 59 39.742 | E 10 37.604 | 03/01/1999 | Drobak |
![]() |
DROBLA | N 59 41.306 | E 10 36.190 | 03/01/1999 | Langebat |
|
DROBNH | N 59 43.276 | E 10 34.217 | 03/01/1999 | NO Haoya |
|
DROBOA | N 59 42.111 | E 10 35.861 | 03/01/1999 | O Askholmene |
|
DROBOK | N 59 40.867 | E 10 36.720 | 03/01/1999 | O Kaholmen |
|
DROBOS | N 59 39.531 | E 10 37.006 | 03/01/1999 | O Storskjer |
|
DROBSO | N 59 44.792 | E 10 34.348 | 03/01/1999 | O Sydostgrunnen |
|
DROBSU | N 59 40.426 | E 10 36.906 | 03/01/1999 | Drobaksundet |
|
DROBVA | N 59 42.063 | E 10 35.029 | 03/01/1999 | V Askholmene |
|
FILTVT | N 59 34.224 | E 10 37.295 | 03/01/1999 | Filtvedt |
|
FURUGR | N 59 45.235 | E 10 31.900 | 03/01/1999 | Furugrunnene |
|
HURURO | N 59 33.002 | E 10 35.621 | 03/01/1999 | Rodsodden |
|
SAETBJ | N 59 41.203 | E 10 32.277 | 03/01/1999 | N Bjornes |
|
SAETGR | N 59 42.646 | E 10 32.551 | 03/01/1999 | Graoyrenna |
|
SAETGS | N 59 41.638 | E 10 32.376 | 03/01/1999 | Graoya S |
|
SAETHJ | N 59 41.529 | E 10 32.487 | 03/01/1999 | Hjelp |
|
SAETNG | N 59 42.766 | E 10 31.695 | 03/01/1999 | N Graoya |
|
SAETRE | N 59 40.914 | E 10 31.870 | 03/01/1999 | Saetre |
![]() |
SAETVG | N 59 42.157 | E 10 31.492 | 03/01/1999 | V Graoya |
|
SONBOL | N 59 33.485 | E 10 38.631 | 03/01/1999 | Bolnes |
|
SONKJB | N 59 32.287 | E 10 39.415 | 03/01/1999 | Kjorvangsbukta |
|
(fra Filtvedt til Horten)
ID | LAT | LON | DATE | COMMENT |
TYPE |
BEVOYK | N 59 31.688 | E 10 37.451 | 11/29/1998 | Bevoykollen |
|
BEVOYS | N 59 30.304 | E 10 38.265 | 03/01/1999 | S Bevoya |
|
BEVOYV | N 59 30.687 | E 10 37.905 | 03/01/1999 | V Bevoya |
|
BILEV | N 59 30.388 | E 10 37.408 | 03/01/1999 | V Bile |
|
BJERKS | N 59 30.240 | E 10 20.470 | 11/29/1998 | Bjerkoyskjeret |
|
BJRK03 | N 59 30.770 | E 10 21.400 | 01/01/1992 | Anneodden |
|
BLIND2 | N 59 32.015 | E 10 24.085 | 09/30/1998 | Blindsand |
|
BLINDS | N 59 32.098 | E 10 23.524 | 09/30/1998 | Blindsand gr |
|
BREIA2 | N 59 30.064 | E 10 24.448 | 09/30/1998 | Ellefsgrunnen |
![]() |
ERTSVK | N 59 30.914 | E 10 29.458 | 11/29/1998 | Ertsvik |
|
GAASER | N 59 31.114 | E 10 19.613 | 01/01/1992 | Gaserumpa |
|
GULLHO | N 59 26.143 | E 10 35.127 | 03/01/1999 | O Gullholmen |
|
GULLHV | N 59 26.066 | E 10 34.089 | 03/01/1999 | V Gullholmen |
|
HASBAE | N 59 30.608 | E 10 20.145 | 01/01/1992 | Hasdalsbaen (bje |
|
HASBAN | N 59 30.748 | E 10 20.079 | 09/30/1998 | Hasdalsbaen N |
|
HLMSBE | N 59 29.352 | E 10 19.088 | 01/01/1992 | BENSIN |
|
HLMSFJ | N 59 30.100 | E 10 20.948 | 01/01/1992 | Lillehalsen |
|
HLMSHE | N 59 29.650 | E 10 19.440 | 10/25/1998 | Hella |
|
HLMSIP | N 59 29.470 | E 10 19.060 | 01/01/1992 | Holmestrand IP |
|
HLMSMA | N 59 29.476 | E 10 19.316 | 01/01/1992 | HAVNEPLASS |
![]() |
HLMSTR | N 59 29.384 | E 10 19.048 | 01/01/1992 | HOLMESTRAND |
![]() |
HORTKR | N 59 25.289 | E 10 30.830 | 03/01/1999 | Hortenskrakken |
|
HORTOK | N 59 25.467 | E 10 30.282 | 03/01/1999 | O Karjohansvern |
|
HORTRO | N 59 25.457 | E 10 29.170 | 01/01/1992 | ROKLUBBEN |
![]() |
HURUCE | N 59 31.932 | E 10 31.803 | 01/01/1992 | Hurum Cellulose |
![]() |
JELONO | N 59 29.220 | E 10 40.699 | 03/01/1999 | Klippenes |
|
JELONT | N 59 29.020 | E 10 37.349 | 03/01/1999 | Nestangen |
|
JELOYO | N 59 27.827 | E 10 40.242 | 03/01/1999 | Mossesundet |
|
JELOYV | N 59 28.211 | E 10 36.484 | 03/01/1999 | Rambergkrakken |
|
KOMMFA | N 59 32.173 | E 10 18.466 | 01/01/1992 | Fantebukta |
|
LANGGR | N 59 29.750 | E 10 20.980 | 01/01/1992 | Langoygrunnen |
|
LANGON | N 59 30.412 | E 10 21.782 | 09/30/1998 | Langoya Nord |
|
LANGOS | N 59 28.632 | E 10 23.870 | 09/30/1998 | Langoya Syd |
|
LANGTU | N 59 28.994 | E 10 24.225 | 09/30/1998 | Langoytua |
|
LINHLM | N 59 30.993 | E 10 36.229 | 11/29/1998 | Lndholmgr |
|
MOELNS | N 59 28.700 | E 10 29.843 | 11/29/1998 | Moelen Syd |
|
MOLEN | N 59 29.070 | E 10 29.791 | 09/30/1998 | Moelen |
|
MOLENL | N 59 30.352 | E 10 30.486 | 09/30/1998 | Langgrunn Moelen |
|
MOSSKN | N 59 26.105 | E 10 39.160 | 03/01/1999 | Mossekanalen N |
|
MOSSKS | N 59 25.786 | E 10 39.203 | 03/01/1999 | Mossekanlen S |
|
MOSSRT | N 59 26.808 | E 10 39.716 | 03/01/1999 | Rosnestangen |
|
NESKRK | N 59 29.233 | E 10 36.528 | 11/29/1998 | Neskrakken |
|
OSTNTG | N 59 31.062 | E 10 30.811 | 11/29/1998 | Ostnestangen |
|
RAMVKN | N 59 31.465 | E 10 32.126 | 11/29/1998 | Ramvikholmen N |
|
RAMVKS | N 59 30.823 | E 10 32.098 | 11/29/1998 | Ramvikholmen S |
|
REFSRV | N 59 26.810 | E 10 36.600 | 03/01/1999 | Refsnesrevet |
|
RODTBA | N 59 30.426 | E 10 20.330 | 01/01/1992 | Rodtangbaen |
|
RODTGH | N 59 31.890 | E 10 24.913 | 11/30/1998 | Rodtangen |
|
RODTNG | N 59 31.780 | E 10 24.777 | 09/30/1998 | Rodtangen |
|
RODTSF | N 59 31.038 | E 10 26.225 | 11/29/1998 | Solfjell |
|
SNDBKT | N 59 31.776 | E 10 22.256 | 11/30/1998 | Sandsbukta |
![]() |
SON | N 59 31.355 | E 10 40.983 | 11/29/1998 | Son |
![]() |
SONBKT | N 59 31.259 | E 10 40.727 | 11/30/1998 | Sonsbukta |
|
SONGJO | N 59 30.127 | E 10 40.424 | 03/01/1999 | O Gjova |
|
SONNBV | N 59 31.043 | E 10 38.240 | 03/01/1999 | N Bevoya |
|
SONSAU | N 59 30.670 | E 10 40.002 | 03/01/1999 | V Saueholmene |
|
SONTNG | N 59 31.244 | E 10 40.215 | 11/29/1998 | Sonstangen |
|
TOFTEN | N 59 31.160 | E 10 33.501 | 11/29/1998 | Toftehomen NV |
|
TOFTEO | N 59 30.904 | E 10 33.937 | 11/30/1998 | Tofteholmen Ost |
|
TOFTES | N 59 30.629 | E 10 33.459 | 11/29/1998 | Tofteholmen S |
|
VEALFL | N 59 26.961 | E 10 30.095 | 09/30/1998 | Vealosflaket |
|
VEALIN | N 59 26.639 | E 10 29.137 | 11/29/1998 | Vealos innseiling |
|
(Fra Drammen til Rødtangen)
ID | LAT | LON | DATE | COMMENT |
TYPE |
BOKERH | N 59 35.477 | E 10 24.694 | 03/01/1999 | Bokeroya |
|
BOKERO | N 59 35.433 | E 10 24.920 | 03/01/1999 | O Bokeroya |
|
DRAMB | N 59 44.393 | E 10 14.332 | 03/01/1999 | Bragerneslopet |
|
DRAMH | N 59 43.911 | E 10 14.278 | 03/01/1999 | Stromsolopet |
|
DRAMH | N 59 44.308 | E 10 13.216 | 03/01/1999 | Holmen Batforening |
![]() |
DRAMNO | N 59 43.345 | E 10 16.086 | 03/01/1999 | Nosteodden |
|
HERNST | N 59 41.301 | E 10 23.728 | 03/01/1999 | Hernestangen |
|
HLMSB1 | N 59 33.570 | E 10 25.188 | 03/01/1999 | Holmsbusteinene |
|
HLMSBS | N 59 33.587 | E 10 25.047 | 03/01/1999 | Holmsbusteinene |
|
HOLMSB | N 59 33.595 | E 10 25.539 | 03/01/1999 | Holmsbu |
![]() |
JORDFL | N 59 40.645 | E 10 22.812 | 03/01/1999 | Sandtangen |
|
JORDFS | N 59 40.573 | E 10 22.616 | 03/01/1999 | Sandtangen |
|
KROKSO | N 59 33.778 | E 10 24.729 | 03/01/1999 | O Kroksberget |
|
LAHLLH | N 59 42.990 | E 10 18.619 | 03/01/1999 | Lahellholmen |
|
ODDEN | N 59 39.239 | E 10 25.574 | 03/01/1999 | Odden |
|
PAMPU | N 59 40.620 | E 10 24.775 | 03/01/1999 | Pampus |
|
ROGNEB | N 59 39.627 | E 10 23.374 | 03/01/1999 | Rogneberget |
|
RORVK | N 59 39.916 | E 10 26.203 | 03/01/1999 | Rorvik |
|
SLVKBL | N 59 37.428 | E 10 24.833 | 03/01/1999 | Blindeskjer |
|
SOLUM | N 59 42.734 | E 10 16.252 | 03/01/1999 | Sollum |
|
SOLUM | N 59 42.650 | E 10 16.225 | 01/01/1992 | SEILBATHAVNA |
![]() |
SOTA | N 59 43.552 | E 10 15.272 | 03/01/1999 | Sota |
|
STOAF | N 59 32.859 | E 10 24.397 | 03/01/1999 | Stoaflaket |
|
SVLVSK | N 59 35.125 | E 10 25.211 | 03/01/1999 | O Saltskjer |
|
SVLVSN | N 59 37.017 | E 10 24.717 | 03/01/1999 | Svelvikstrommen N |
|
SVLVSS | N 59 36.270 | E 10 24.961 | 03/01/1999 | Svelvikstrommen S |
|
SVLVUT | N 59 35.815 | E 10 25.363 | 03/01/1999 | Svelvikstrommen SS |
|
SVLVVH | N 59 35.996 | E 10 25.217 | 03/01/1999 | Vesthaken |
|
SVLVVK | N 59 36.516 | E 10 24.671 | 03/01/1999 | Svelvikstr Verksoya |
|
SYVLD | N 59 41.478 | E 10 20.708 | 03/01/1999 | Syvertsvolden |
|
SYVLD2 | N 59 41.050 | E 10 21.941 | 03/01/1999 | Steinsbraten |
|
TANGB | N 59 43.916 | E 10 14.843 | 03/01/1999 | Tangenbanken |
|
TANGEN | N 59 43.729 | E 10 14.875 | 01/01/1992 | MOTORBATHAVNA |
![]() |
Denne Waypunktlisten er utviklet av raymond.dalen@nrk.no og hele versonen finnes på Raymon sin egen hjemmeside waypoint